| Ονομασία μάρκας: | Small Boss |
| Αριθμός μοντέλου: | ΠΕ05 |
| Τροποποιημένο: | 5 CBM |
| τιμή: | depend on QTY |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Υφαντικές σακούλες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Άρθρο | ΠΕ01 | PE02 | PE03 | ΠΕ05 | ΠΕ06 | PE07 | PE08 | ΠΕ09 | PE10 |
| Μέγεθος διάμετρος*μήκος ((mm)) |
12*9 |
11*7 |
10*7 |
25*10 |
25*10 |
35*18 |
5*10 |
15*15 |
25*4 |
| Πυκνότητα ((g/cm3) | 0.96-0.98 | ||||||||
| 0Επίπεδα στρέμματος (m2/m3) | > 800 | > 900 | > 1000 | > 500 | > 500 | > 350 | >3500 | > 900 | > 1200 |
| Ονομασία μάρκας: | Small Boss |
| Αριθμός μοντέλου: | ΠΕ05 |
| Τροποποιημένο: | 5 CBM |
| τιμή: | depend on QTY |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Υφαντικές σακούλες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Άρθρο | ΠΕ01 | PE02 | PE03 | ΠΕ05 | ΠΕ06 | PE07 | PE08 | ΠΕ09 | PE10 |
| Μέγεθος διάμετρος*μήκος ((mm)) |
12*9 |
11*7 |
10*7 |
25*10 |
25*10 |
35*18 |
5*10 |
15*15 |
25*4 |
| Πυκνότητα ((g/cm3) | 0.96-0.98 | ||||||||
| 0Επίπεδα στρέμματος (m2/m3) | > 800 | > 900 | > 1000 | > 500 | > 500 | > 350 | >3500 | > 900 | > 1200 |