Ονομασία μάρκας: | Small Boss |
Αριθμός μοντέλου: | Pe03 |
Τροποποιημένο: | 5cbm |
τιμή: | discuss personally |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Υφαντικές σακούλες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Μικρό αφεντικό MBBR Media λεπτομέρειες τεχνικών δεδομένων:
Αριθμός προϊόντος: | ΠΕ01 | PE02 | PE03 | PE04 | ΠΕ05 |
Διάμετρος*Υψόμετρος ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
Υλικό | Αγνό HDPE | Αγνό HDPE | Αγνό HDPE | Αγνό HDPE | Αγνό HDPE |
Βάρος ανά m3 | 120 κιλά | 135 κιλά | 140 κιλά | 120 κιλά | 95 κιλά |
Αριθμός ανά m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
επιφάνεια m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
Χρώμα | Φυσικό λευκό |
Μικρό αφεντικό MBBR Media Application:
1Τυπωτική βιομηχανία
2. Παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων
3Μεγάλες μονάδες SAF
4. Νέες κατοικίες
5. Δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
6. Βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων
Ονομασία μάρκας: | Small Boss |
Αριθμός μοντέλου: | Pe03 |
Τροποποιημένο: | 5cbm |
τιμή: | discuss personally |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Υφαντικές σακούλες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Μικρό αφεντικό MBBR Media λεπτομέρειες τεχνικών δεδομένων:
Αριθμός προϊόντος: | ΠΕ01 | PE02 | PE03 | PE04 | ΠΕ05 |
Διάμετρος*Υψόμετρος ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
Υλικό | Αγνό HDPE | Αγνό HDPE | Αγνό HDPE | Αγνό HDPE | Αγνό HDPE |
Βάρος ανά m3 | 120 κιλά | 135 κιλά | 140 κιλά | 120 κιλά | 95 κιλά |
Αριθμός ανά m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
επιφάνεια m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
Χρώμα | Φυσικό λευκό |
Μικρό αφεντικό MBBR Media Application:
1Τυπωτική βιομηχανία
2. Παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων
3Μεγάλες μονάδες SAF
4. Νέες κατοικίες
5. Δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
6. Βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων